R6160 Diesel Engine Assembly Marine Whole Asli Cina Sertifikat TS16949
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
x| Stroke | 4 sejalan | Jenis | Mesin Diesel Kapal |
|---|---|---|---|
| pendinginan | PENDINGIN AIR | Aplikasi | Mengirimkan |
| Penggunaan | Sumber Daya | Proses | pengaturan Setiap bagian |
| Harga | competitive price | Pengiriman | 7 hari |
| Menyoroti | Rakitan Mesin Kelautan R6160,Rakitan Mesin Kelautan Weichai |
||
| engine set | nature inlet | Genuine engine | |
|---|---|---|---|
| Engine assembly | Marine | R6160 | |
| Whole engine | R6170 | 12v |
Seluruh Mesin Asli Cina R6160 Mesin Diesel Laut
1. Pengaturan mesin:KelautanPengaturan mesin
2. Bahan dari komponen mesin Marine R6160:Baja untuk mesin kapal
3.Penyesuaian: Pengaturan dan penyesuaian mesin
4Wilayah yang berlaku:Mesin kapal, mesin perahu dll.
| Nama | Mesin R6160 R6170 WP4 WP10 WP12 WP13 WD615 WD618 |
| Pengemasan | Pengemasan kayu |
| Pengiriman | 1-3 Hari Kerja |
| Jenis bahan bakar | Diesel |
| Aplikasi | Mesin Marinir Cina |
5. FiturdariKomponen mesin Marine R6160:
| Artikel | Satuan | jenis mesin | |||||||||||
| R6160 ZC223-5 |
R6160 ZC250-5 |
R6160 ZC275-5 |
R6160 ZC300-5 |
R6160 ZC326-5 |
|||||||||
| Modus asupan | Turbocharged | Turbocharged dan intercooled | |||||||||||
| jumlah tabung | 6 | ||||||||||||
| X stroke lubang | 160×225 | ||||||||||||
| pergeseran | L | 27.14 | |||||||||||
| rasio kompresi | 14.5:1 | ||||||||||||
| daya nominal | KW | 164 | 184 | 202 | 220 | 240 | |||||||
| kecepatan nominal | r/menit | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |||||||
| Min. konsumsi minyak bakar | G/KW.h | 205 | |||||||||||
| konsumsi bahan bakar @ daya nominal | G/KW.h | ≤218 | ≤218 | ≤ 213 | ≤ 213 | ≤210 | |||||||
| rasio konsumsi minyak dan bahan bakar | G/KW.h | ≤ 1.36 | |||||||||||
| modus pendinginan | sistem pendingin sirkulasi ganda air laut dan air tawar | ||||||||||||
| modus start | listrik start/air/keduanya | ||||||||||||
| berat bersih | kg | 3400 | |||||||||||
| arah rotasi poros engkol (dilihat dari ujung bebas) | arah jam | ||||||||||||
| dimensi | panjang | mm | 2644 | ||||||||||
| lebar | mm | 1134 | |||||||||||
| tinggi | mm | 1768 | |||||||||||
| Artikel | Satuan | jenis mesin | |||||||||||
| R6160 ZC223-1 |
R6160 ZC250-1 |
R6160 ZC275-1 |
R6160 ZC300-1 |
R6160 ZC350-1 |
|||||||||
| Modus asupan | Turbocharged | Turbocharged dan intercooled | |||||||||||
| jumlah tabung | 6 | ||||||||||||
| X stroke lubang | 160×225 | ||||||||||||
| pergeseran | L | 27.14 | |||||||||||
| rasio kompresi | 14.5:1 | ||||||||||||
| daya nominal | KW | 164 | 184 | 202 | 220 | 255 | |||||||
| kecepatan nominal | r/menit | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||
| Min. konsumsi minyak bakar | G/KW.h | 205 | |||||||||||
| konsumsi bahan bakar @ daya nominal | G/KW.h | ≤216 | ≤216 | ≤216 | ≤216 | ≤216 | |||||||
| rasio konsumsi minyak dan bahan bakar | G/KW.h | ≤ 1.36 | |||||||||||
| modus pendinginan | sistem pendingin sirkulasi ganda air laut dan air tawar | ||||||||||||
| modus start | start/air listrik | ||||||||||||
| berat bersih | kg | 3400 | |||||||||||
| arah rotasi poros engkol (dilihat dari ujung bebas) | Berlawanan arah jam | ||||||||||||
| dimensi | panjang | mm | 2644 | ||||||||||
| lebar | mm | 1134 | |||||||||||
| tinggi | mm | 1768 | |||||||||||
| Artikel | Satuan | jenis mesin | |||||||||||
| R6160 ZC279-1 |
R6160 ZC408-1 |
R6160 ZC450-1 |
R6160 ZC490-2 |
||||||||||
| Modus asupan | Turbocharged dan intercooled | ||||||||||||
| jumlah tabung | 6 | ||||||||||||
| X stroke lubang | 160×225 | ||||||||||||
| pergeseran | L | 27.14 | |||||||||||
| rasio kompresi | 14.5:1 | ||||||||||||
| daya nominal | KW | 205 | 300 | 330 | 360 | ||||||||
| kecepatan nominal | r/menit | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | ||||||||
| Min. konsumsi minyak bakar | G/KW.h | 205 | |||||||||||
| konsumsi bahan bakar @ daya nominal | G/KW.h | ≤210 | ≤210 | ≤210 | |||||||||
| rasio konsumsi minyak dan bahan bakar | G/KW.h | ≤ 1.36 | |||||||||||
| modus pendinginan | sistem pendingin sirkulasi ganda air laut dan air tawar | ||||||||||||
| modus start | start/air listrik | ||||||||||||
| berat bersih | kg | 3400 | |||||||||||
| arah rotasi poros engkol (dilihat dari ujung bebas) | Berlawanan arah jam | ||||||||||||
| dimensi | panjang | mm | 2644 | ||||||||||
| lebar | mm | 1134 | |||||||||||
| tinggi | mm | 1768 | |||||||||||
| Jenis | 4 stroke, Air dingin sirkulasi ganda, Inline, injeksi langsung | No silinder. | 6 | ||||||||||
| Runtuh/stroke | 160×225 mm | Penghapusan | 27.14L | ||||||||||
| Rasio konsumsi bahan bakar minimal | 205 g/kW·h | Rasio konsumsi minyak lubrikasi | 1.0 g/kW·h | ||||||||||
| Metode memulai | Air / listrik start | Kecepatan kosong | 500±50 r/menit | ||||||||||
| Urutan tembakan | 1-5-3-6-2-4 mesin kanan/ 1-4-2-6-3-5 mesin kiri | Sensitivitas terhadap asap | ≤1,0 RB | ||||||||||
| Kebisingan | ≤114 dB (A) | Emisi | IMO TIER II | ||||||||||
| Arah putaran poros engkol (muka ke ujung bebas) | Beriringan arah jarum jam/tidak beriringan jam | Periode revisi | 12000 jam | ||||||||||
6Paketnya: Paket kayu + palet
7Waktu pengiriman:Biasanya dalam stok
Pelabuhan:Tianjin, CN
![]()
![]()


